Obst- und Gartenbauverein Nauheim e.V.
http://www.ogv-nauheim.de/seite3.htm
| Startseite | Aktuelles | Termine | Aktionsgarten | Hochstamm-Obstanlage | Projekte-Aktionen | Reisen-Ausflüge | Niederschläge | Umwelt | Grüße | Impressum |
Niederschläge in Nauheim von 1995 bis 2011
"saukalt in Naum!"

| Monatlich aktualisierte Niederschlagsmengen |
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Liter/m² |
| 1995 | 111 | 69 | 49 | 72 | 82 | 25 | 49 | 71 | 111 | 44 | 38 | 56 | 777 |
| 1996 | 8 | 43 | 18 | 20 | 69 | 39 | 78 | 46 | 22 | 73 | 91 | 19 | 526 |
| 1997 | 20 | 42 | 25 | 17 | 43 | 72 | 43 | 19 | 21 | 46 | 58 | 38 | 444 |
| 1998 | 43 | 13 | 29 | 74 | 60 | 57 | 51 | 18 | 107 | 128 | 53 | 31 | 664 |
| 1999 | 52 | 34 | 62 | 39 | 34 | 40 | 118 | 60 | 38 | 43 | 46 | 66 | 632 |
| 2000 | 30 | 46 | 68 | 38 | 36 | 44 | 175 | 53 | 88 | 48 | 64 | 53 | 743 |
| 2001 | 71 | 61 | 136 | 65 | 22 | 27 | 53 | 53 | 112 | 48 | 100 | 60 | 808 |
| 2002 | 12 | 77 | 44 | 43 | 66 | 16 | 95 | 37 | 40 | 111 | 90 | 95 | 726 |
| 2003 | 71 | 11 | 18 | 8 | 51 | 18 | 28 | 18 | 26 | 45 | 42 | 27 | 363 |
| 2004 | 68 | 18 | 19 | 8 | 55 | 54 | 48 | 85 | 33 | 49 | 29 | 16 | 482 |
| 2005 | 19 | 33 | 37 | 88 | 77 | 50 | 57 | 47 | 31 | 15 | 26 | 32 | 512 |
| 2006 | 22 | 26 | 56 | 36 | 63 | 56 | 93 | 155 | 9 | 89 | 22 | 29 | 656 |
| 2007 | 39 | 70 | 55 | 0 | 74 | 132 | 74 | 64 | 60 | 8 | 48 | 28 | 652 |
| 2008 | 32 | 60 | 70 | 75 | 30 | 113 | 30 | 67 | 54 | 68 | 28 | 36 | 663 |
|
2009 |
34 | 58 | 60 | 49 | 61 | 122 | 114 | 30 | 45 | 59 | 81 | 78 | 791 |
|
2010 |
43 | 43 | 25 | 17 | 100 | 70 | 64 | 115 | 46 | 34 | 73 | 90 | 720 |
|
2011 |
33 | 22 | 15 | 13 | 15 | 83 | 69 | 80 | 35 | 25 | 2 | 94 | 496 |
|
2012 |
58 |
| Überschwemmungen bei Niederschlagsmengen >25 L/m² innerhalb von 25 Minuten |
| monatliche Extremwerte <1 L/m² / >100 L/m² (keine Überschwemmungen) |

(Aufzeichnungen der Niederschläge von Klaus Hübner)
Die Wettervorhersage für Nauheim